欢迎您访问成都信息工程大学--招生就业处的主页

省级汇总:理科→河北

成都信息工程大学招生就业处历届招生数据查询

2022年招生专业(点击专业名称可查其 详细历史录取统计分析)

大气科学类
电气工程及其自动化
电子科学与技术
电子信息工程
电子信息科学与技术
光电信息科学与工程
机械电子工程
集成电路设计与集成系统
计算机科学与技术
空间信息与数字技术
区块链工程
软件工程
数字媒体技术
通信工程
网络工程
网络空间安全
信息安全
自动化
财务管理
测绘工程
大气科学
地理信息科学
电子商务
工程管理
环境工程
环境科学
机器人工程
金融工程
经济统计学
人工智能
数据科学与大数据技术
数学与应用数学
统计学
微电子科学与工程
物联网工程
信息与计算科学
遥感科学与技术
应用气象学
应用物理学
智能科学与技术

* 专业名称之字体为红色的是2022年暂未招生的专业(名称变更、专业整合或2022年在本省无招生计划)。

全部专业汇总:最近年录取数据统计
招生年份 一本线 本批次
省控线
学 校
调档线
录 取
最低分
录 取
平均分
录 取
最高分
分 差
调档-省控
分 差
平均-省线
分 差
调档-一本
备注
2018
511
511
571
571
575.7
590
60
64.7
60

2019
502
502
568
568
571.3
585
66
69.3
66

2020
520
520
600
600
603.6
616
80
83.6
80

2021
498
412
566
566
572.6
582
154
160.6
68

2022
487
487
564
564
570.3
578
77
83.3
77

图例: 省控线  调档线  最低分  平均分  最高分  曲线重合时,仅显单色

最近各专业录取数据简要对比 (点击专业名称可查其 详细历史录取统计分析)

专业名称 备注 2022 2021 2020 2019 2018
最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高
财务管理               600 600.1 600 569 569.1 569 571 571.1 571
测绘工程               600 600.6 601 568 568.6 569 571 573.1 575
大气科学               604 606.2 613 570 574.3 585 577 582.4 590
地理信息科学               601 601.1 601 568 568.1 568 571 571.1 571
电子商务               601 601.1 601 568 568.1 568      
工程管理         567 567 567 600 600.1 600 568 568.1 568 571 571.1 571
环境工程               601 601.1 601 568 568.1 568 571 571.4 572
环境科学               600 600.1 600 568 568.1 568 583 583.1 583
机器人工程               600 600.6 601 571 571.1 571 572 573.1 574
金融工程               600 600.6 601 571 572.1 573 571 575.1 579
经济统计学               600 600.1 600 569 569.1 569 571 571.1 571
人工智能         571 572.5 574                  
数据科学与大数据技术               602 602.5 603 572 574.4 577 574 577.6 584
数学与应用数学               606 606.1 606 569 569.1 569 572 572.1 572
统计学               601 601.1 601 569 569.1 569 572 572.1 572
微电子科学与工程               604 604.6 605 569 569.1 569 572 572.1 572
物联网工程         572 572.3 573 602 605.1 608 572 572.6 573 577 580.1 583
信息与计算科学               600 601.1 602 569 570.6 572 573 575.1 577
遥感科学与技术               600 600.1 600 569 569.1 569 573 573.1 573
应用气象学               603 603.1 603 569 570.1 571 574 577.4 581
应用物理学               601 601.1 601 569 569.1 569 571 571.1 571
智能科学与技术               604 604.1 604 572 572.6 573      
机械电子工程   564 564.5 565 567 569 570 604 604.1 604 568 568.1 568 572 572.1 572
光电信息科学与工程   565 565.5 566 568 568.7 570 602 602.6 603 569 569.1 569 571 571.6 572
集成电路设计与集成系统   565 565.5 566 570 571.7 574 602 602.1 602 569 569.1 569      
空间信息与数字技术   566 567 568 566 567 568 601 601.1 601 569 569.1 569 571 571.6 572
电子科学与技术   567 567.5 568 570 570.3 571 601 602.4 603 570 570.1 570 572 573.1 574
自动化   567 567.5 568 571 571.3 572 601 601.8 603 569 570.4 572 571 571.8 572
大气科学类   567 571.2 578 570 572.8 577                  
电气工程及其自动化   568 568.7 569 571 571.7 572 602 603.1 604 569 570.1 571 571 571.4 572
网络空间安全   569 569 569                        
网络工程   570 570 570 570 570.3 571 601 603.4 607 570 570.3 571 572 573.4 575
电子信息工程   570 570.3 571 571 571 571 603 603.9 605 571 574.1 580 576 578.8 584
通信工程   570 570.7 571 572 572.4 573 604 605.4 607 571 572.9 577 574 574.9 577
电子信息科学与技术   571 571.5 572 574 575.8 579 606 606.1 606 570 573.1 577 572 573.4 575
信息安全   571 572.7 575 575 576.3 578 602 602.4 603 570 571.1 572 573 575.5 578
软件工程   572 572.3 573 575 577.3 582 604 605.9 607 572 574.1 577 575 577.6 583
数字媒体技术   572 574 576 571 571.3 572 602 602.6 603 569 569.5 570 573 577.1 584
区块链工程   573 573 573 579 579 579 607 611.6 616            
计算机科学与技术   574 575.5 577 577 578.8 582 605 607.6 613 572 574.4 579 577 579.5 583

地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号 | 邮编:610225

Copyright © 2013 成都信息工程大学招生就业处 版权所有